de recunoaștere a imaginilor sau a filmelor de aspect care posedă în funcție de tema lor. Acest premiu al Academiei a fost acordat prima pentru filme realizate in 1948. Premiile separate au fost acordate filme în filme alb – negru și color.
Înregistrări
categorie | nume | record | Anul de realizare | notițe |
---|---|---|---|---|
mai multe premii | Edith Head | 8 Premii | 1974 | |
mai multe nominalizări | Edith Head | 35 nominalizari 1 | 1978 |
Premiul Oscar pentru cele mai bune costume (TIPH) | ||
---|---|---|
post | țară | Premii |
1 | Marea Britanie | 28 |
2 | Italia | 12 |
3 | Australia | 9 |
4 | Japonia | 3 |
5 | Suedia | 2 |
6 | NZ | 2 |
7 | Spania | 2 |
8 | Grecia | 1 |
9 | India | 1 |
10 | Franța | 1 |
11 | Ungaria | 1 |
Câștigătorii de anul
an | ediție | câștigător | film | Titlul original |
---|---|---|---|---|
2017 | 89th | Colleen Atwood | Fiarele fantastice și unde să le găsească | Fiarele fantastice și unde să le găsească |
2016 | locul 88 | Jenny Beavan | Mad Max: Road Rage (Spania) Mad Max: Fury pe drum (limba latină) |
Mad Max: Fury Road |
2015 | A 87- | Milena Canonero | Grand Budapest Hotel | Grand Budapest Hotel |
2014 | 86th | Catherine Martin | Marele Gatsby | Marele Gatsby |
2013 | 85º | Jacqueline Durran | Ana Karenina | Anna Karenina |
2012 | 84th | Mark Bridges | Artist | Artistul |
2011 | 83rd | Colleen Atwood | Alice în Țara Minunilor | Alice în Țara Minunilor |
2010 | 82º | Sandy Powell | Tânărul Victoria | Tânărul Victoria |
2009 | 81st | Michael O’Connor | ducesa | Ducesa |
2008 | 80º | Alexandra Byrne | Elizabeth: Epoca de aur | Elizabeth: Epoca de aur |
2007 | 79th | Milena Canonero | María Antonieta (Spania – Columbia – Mexic) María Antonieta – adolescent regina (Argentina) |
Marie Antoinette |
2006 | 78th | Colleen Atwood | Memoriile unei gheise | Memoriile unei gheise |
2005 | 77th | Sandy Powell | Aviatorul | The Aviator |
2004 | 76th | Ngila Dickson Richard Taylor | Stapanul Inelelor: Intoarcerea regelui | Stapanul Inelelor: Intoarcerea regelui |
2003 | 75º | Colleen Atwood | Chicago | chicago |
2002 | 74th | Catherine Martin Angus Strathie | Moulin Rouge! | Moulin Rouge! |
2001 | 73º | Janty Yates | gladiator | gladiator |
2000 | 72º | Lindy Hemming | Zăpăceală | Zăpăceală |
1999 | 71º | Sandy Powell | Shakespeare în dragoste (Spania) Shakespeare în dragoste (limba latină) |
Shakespeare in Love |
1998 | 70º | Deborah Lynn Scott | titanic | titanic |
1997 | 69th | Ann Roth | Pacientul englez | Pacientul Rumano |
1996 | 68 | James Acheson | restaurare | restaurare |
1995 | 67th | Lizzy Gardiner Tim Chappel | Aventurile Priscillei | Aventurile Priscilei, regina desertului |
1994 | 66th | Gabriella Pescucci | The Age of Innocence | The Age of Innocence |
1993 | 65th | Eiko Ishioka | Dracula Bram Stoker | Dracula Bram Stoker |
1992 | 64th | Albert Wolsky | Bugsy | Bugsy |
1991 | 63º | Franca Squarciapino | Cyrano de Bergerac | Cyrano de Bergerac |
1990 | 62º | Phyllis Dalton | Henry V | Henry V |
1988 | 61º | James Acheson | Dangerous Liaisons (Spania) Dangerous Liaisons (America Latină) |
Dangerous Liaisons |
1987 | 60 | James Acheson | Ultimul împărat | Ultimul împărat |
1986 | 59º | Jenny Beavan John Bright | Cameră cu vedere | O cameră cu vedere |
1985 | al 58-lea | Emi Wada | Ran | 乱 |
1984 | 57th | Theodor Pistek | Amadeus | Amadeus |
1983 | 56º | Marik Vos | Fanny și Alexander | Fanny och Alexander |
1982 | 55th | Bhanu Athaiya Madeline Jones John Mollo | Gandhi | Gandhi |
1981 | 54th | Milena Canonero | Care de foc (Spania) Chariots de Foc (Argentina – Peru) |
Care de foc |
1980 | 53º | Anthony Powell | Tess | Tess |
1979 | 52º | Albert Wolsky | Jazz (Spania) All That Jazz (Argentina) |
All That Jazz |
1978 | 51º | Anthony Powell | Moarte pe Nil | Moarte pe Nil |
1977 | A 50- | John Mollo | războaiele | Star Wars |
1976 | 49th | Danilo Donati | Casanova | Il Casanova di Federico Fellini |
1975 | 48th | Milena Canonero Ulla-Britt Soderlund | Barry Lyndon | Barry Lyndon |
1974 | 47º | Theoni V. Aldredge | Marele Gatsby | Marele Gatsby |
1973 | 46th | Edith Head | lovitura de stat | Sting |
1972 | 45 | Anthony Powell | Calatoreste cu matusa mea | Calatoreste cu matusa mea |
1971 | 44th | Yvonne Blake Antonio Castillo | Nicolae și Alexandra | Nicolae și Alexandra |
1970 | 43º | Vittorio Nino Novarese | Cromwell | Cromwell |
1969 | 42º | Margaret Furse | Anne de mie de zile | Anne de mie de zile |
1968 | 41º | Danilo Donati | Romeo și Julieta | Romeo și Julieta |
1967 | 40 | John Truscott | Camelot | Camelot |
1966 | 39º | Irene Sharaff alb și negru | Cine e frică de Virginia Woolf? (Spania) Cui ie frică de Virginia Woolf? (Limba latină) |
Cui ie frică de Virginia Woolf? |
Elizabeth Haffenden Culoare | Un om pentru All Seasons (Spania) , un bărbat de două regate (limba latină) |
Un om pentru All Seasons | ||
1965 | 38th | Julie Harris alb și negru | dragă | dragă |
Phyllis Dalton Culoare | Doctor Zhivago | Doctor Zhivago | ||
1964 | 37TH | Dorothy Jeakins alb și negru | Noaptea iguanei | Noaptea iguanei |
Cecil Beaton Culoare | My Fair Lady | My Fair Lady | ||
1963 | 36TH | Piero Gherardi alb și negru | Fellini Opt și o jumătate (Spania) 8½ (Argentina) |
8½ |
Renie Conley Vittorio Nino Novarese Irene Sharaff Culoare | Cleopatra | Cleopatra | ||
1962 | 35º | Norma Koch alb și negru | Ce sa întâmplat cu Baby Jane? (Spania) Ce sa întâmplat cu Baby Jane? (Mexic) |
Ce sa întâmplat cu Baby Jane? |
Mary Wills Culoare | Minunata lume a Fraților Grimm | Minunata lume a Fraților Grimm | ||
1961 | 34º | Piero Gherardi alb și negru | Dolce Vita | La Dolce Vita |
Irene Sharaff Culoare | West Side Story (Spania) , West Side Story (limba latină) |
West Side Story | ||
1960 | 33º | Edith Head Edward Stevenson alb și negru | Minuni ale vieții | Faptele de viață |
Arlington Valles Bill Thomas Color | Spartacus | Spartacus | ||
1959 | 32º | Orry-Kelly Blanco și negru | Unele Like It Hot (Spania) Un Eva și două Adams (Argentina – Mexic) |
Unora le place fierbinte |
Elizabeth Haffenden Culoare | Ben-Hur | Ben-Hur | ||
1958 | 31º | Cecil Beaton | Gigi | Gigi |
1957 | 30º | Orry-Kelly | fetele | Les fete |
1956 | 29 º | Jean Louis Blanco și negru | Un cadillac aur masiv | Solid Aur Cadillac |
Irene Sharaff Culoare | Regele și I | Regele și I | ||
1955 | 28º | Helen Rose alb și negru | Voi Cry mâine | Voi Cry mâine |
Charles LeMaire Culoare | Multe-splendori lucru | Dragostea este un Multi-splendori Thing | ||
1954 | 27º | Edith Head alb – negru | Sabrina | Sabrina |
Sanzo Wada Culoare | Poarta Iadului | 地獄 門 | ||
1953 | 26º | Edith Head alb – negru | Roman Holiday | Roman Holiday |
Lemaire Charles Emile Santiago Culoare | Roba (Spania) roba (limba latină) |
roba | ||
1952 | 25 | Helen Rose alb și negru | Greșit | Rău și Frumosului |
Marcel Vertès Culoare | Moulin Rouge | Moulin Rouge | ||
1951 | 24º | Edith Head alb – negru | Un loc în soare (Spania) Ambitiile uciderea (Chile) Un loc la soare (Venezuela) |
Un loc sub soare |
Orry-Kelly Walter Plunkett Irene Sharaff Culoare | Un american la Paris | Un american la Paris | ||
1950 | 23º | Edith Head Charles LeMaire alb și negru |
Eve (Spania) Răul (limba latină) |
Totul despre Eva |
Edith Head Dorothy Jeakins Elois Jenssen Gile Steele Gwen Wakeling culoare | Samson și Dalila | Samson și Dalila | ||
1949 | 22º | Edith Head Gile Steele alb și negru | mostenitoarea | mostenitoarea |
Marjorie Cel mai bun Leah Rhodes William Travilla Culoare |
Aventurile lui Don Juan | Aventurile lui Don Juan | ||
1948 | 21º | Roger K. Furse alb și negru | cătun | cătun |
Dorothy Jeakins Barbara Karinska culoare |
Juana de Arco | Ioana d’Arc |
Bibliografie
- Înapoi la început↑ „Edith Head Oscar Nominalizările» . Accesat 1/24/2017 .