Project Runway 2 a fost al doilea sezon al hit -ului reality show show -ului , Project Runway . Sezonul 2 a început difuzarea pe 7 decembrie 2005. Ca urmare a unei căutări internaționale anterioare an , șaisprezece designeri au fost alese ca semifinalisti și supuse unui test în orașul de la New York , în iunie 2005. În urma prima provocare, numit „Drumul spre podiumul “, paisprezece sa întâmplat pentru a concura în finală. Designerul câștigătoare Chloe Dao, a primit 100.000 $ în bani de semințe pentru a ajuta la lansarea propria linie , un roadster Saturn Sky 2007 , un referențial în revista ELLE si mentoratul cu Banana Republic e echipa de proiectare . Său model de , Grace Kelsey, a primit o răspândire în revista ELLE pentru un an . Michael Kors și Nina Garcia a revenit judecători ca stelare pentru al doilea sezon . tur al patrulea rând , la întâmplare în fiecare săptămână . Tim Gunn , presedinte al modei la Parsons School of Design, a revenit ca un mentor pentru designeri.
Top 6: Andraé Gonzalo, Chloe Dao, Daniel Vosovic, Kara Janx, Nick Verreos & Santino Rice
Top 3: Chloe Dao, Daniel Vosovic & Santino Rice
Câștigător: Chloe Dao
Concurenți
- Andrae Gonzalo, 32, din Los Angeles, California
- Chloe Dao, 33, din Houston, Texas
- Daniel Franco 1 , 33, din Los Angeles, California
- Daniel Vosovic, 24, din New York, New York
- Diana Eng, 22, din Jacksonville, Florida
- Emmett McCarthy, 42, din New York, New York
- Guadalupe Vidal, 29, din Los Angeles, California
- Heidi Standridge, 25, din Atlanta, Georgia
- John Wade, 24, din Los Angeles, California
- Kara Janx, 29, de la Johannesburg , Africa de Sud
- Kirsten Ehrig, 37, din Los Angeles, California
- Marla Duran, 51, din Allentown, Pennsylvania
- Nick Verreos, 38, din Los Angeles, California
- Raymundo Baltazar, 24, de la Los Angeles , California
- Santino Rice , 30, din Los Angeles, California
- Zulema Griffin, 28, din New York, New York
- Notă: Vârstele participanților corespund vara anului 2005
- Șablonul {{ Fn }} ar trebui să nu mai fie utilizate. utiliza în schimb noul sistem de referințe .. Daniel Franco a fost un concurent în primul sezon și a fost eliminat în primul episod. Hotărât să arate judecătorii care au „făcut o greșeală“ în îndepărtarea atât de repede, el a revenit la națiune cu probe de propria linie de design. Panoul de evaluare a decis să dea aceasta o șansă și l -au adus înapoi ca participant pentru sezonul doi.
Modele
- Allison McAtee, din Erie, Pennsylvania
- Alyssa Daugherty, din Pittsburgh, Pennsylvania
- Cara Roberts, din Darien , Connecticut
- Claudia, Germania
- Danyelle Vilmenay, din Baltimore, Maryland
- Eden Henderson, din Queens , New York
- Eliza Jane
- Grace Kelsey, din San Diego, California
- Heather Brown
- Lesley Ann Williams
- María Lucía Santiago
- Melissa Braiser, din New York, New York
- Rachael Hartzog
- Rebecca Holliday, de Savannah , Georgia
- Shannon Fluet, din Boston, Massachusetts
- Tarah Rodgers, din Carolina de Nord
Sezonul 1
Format: cercetare originală
Designeri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | episodul eliminat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic | LOW | ÎN | ÎN | LOW | WIN | WIN | ÎN | WIN | HIGH | LOW | LOW | WINNER | 12- Finale |
Lillie | ÎN | ÎN | WIN | ÎN | HIGH | ÎN | ÎN | LOW | WIN | WIN | WIN | Premiul al doilea | |
Mallow | WIN | HIGH | HIGH | LOW | LOW | WIN | LOW | LOW | LOW | LOW | HIGH | Locul 3 | |
Acerola | ÎN | ÎN | LOW | LOW | HIGH | ÎN | LOW | LOW | HIGH | HIGH | OUT | 11 – Care este linia ta? | |
lână | ÎN | ÎN | ÎN | WIN | ÎN | HIGH | WIN | HIGH | LOW | OUT | 10 – makeover | ||
Sofocle | LOW | ÎN | ÎN | LOW | ÎN | HIGH | ÎN | HIGH | OUT | 9 – Flower Power | |||
Olympia | ÎN | WIN | ÎN | HIGH | LOW | LOW | HIGH | OUT | 8 – Inspirație | ||||
Wulfric | ÎN | LOW | LOW | ÎN | ÎN | LOW | OUT | 7 – pe gheață subțire | |||||
clemont | ÎN | ÎN | HIGH | HIGH | ÎN | OUT | 6 – Fereastra de cumpărături | ||||||
viola | ÎN | LOW | ÎN | ÎN | ÎN | OUT | |||||||
a mea | ÎN | ÎN | ÎN | LOW | OUT | 5 – Social Scene | |||||||
Grant | LOW | HIGH | ÎN | OUT | 4 – Echipa Lenjerie | ||||||||
Hau | ÎN | ÎN | OUT | 3 – Toate dichisit | |||||||||
tei | LOW | OUT | 2 – Haine de pe spate | ||||||||||
Kiawe | OUT | 1 – Drumul spre Pistă de decolare | |||||||||||
Korina | OUT |
- Designerul a câștigat Project Runway Sezonul 2.
- Designerul a câștigat Această provocare.
- Designerul A avut al doilea cel mai mare scor pentru această provocare.
- Designerul a avut una dintre cele mai mari scoruri pentru această provocare.
- Designerii au una dintre cele mai mici scoruri pentru această provocare.
- Designerul a fost în partea de jos două, dar nu a fost eliminată.
- Designerul a pierdut și a fost eliminată din competiție.
Sezonul 2
Format: cercetare originală
Designeri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | episodul eliminat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip | WIN | HIGH | WIN | ÎN | LOW | WIN | HIGH | ÎN | HIGH | LOW | LOW | LOW | WINNER | 15 – Finale, Partea 2 |
Lillie | HIGH | LOW | WIN | ÎN | HIGH | ÎN | LOW | WIN | HIGH | HIGH | WIN | WIN | Vicecampion | |
lână | ÎN | ÎN | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | WIN | ÎN | HIGH | WIN | HIGH | LOW | Locul 3 | |
Serena | ÎN | ÎN | HIGH | ÎN | LOW | ÎN | ÎN | HIGH | WIN | LOW | HIGH | HIGH | Locul 4 | |
Mallow | ÎN | HIGH | LOW | ÎN | WIN | ÎN | ÎN | ÎN | LOW | HIGH | OUT | 11 – Pista în 3D! | ||
Cilan | ÎN | ÎN | HIGH | HIGH | HIGH | LOW | ÎN | LOW | LOW | OUT | 10 – echipajului All In | |||
frasin | ÎN | ÎN | LOW | ÎN | LOW | ÎN | HIGH | HIGH | OUT | 9 – Make It Vindem | ||||
Sofocle | HIGH | WIN | ÎN | ÎN | LOW | HIGH | LOW | OUT | 8 – Broadway sau Bust | |||||
Roark | ÎN | ÎN | LOW | LOW | LOW | ÎN | OUT | 7 – Haute Couture Tech | ||||||
Maylene | ÎN | ÎN | HIGH | LOW | HIGH | LOW | OUT | |||||||
Kiawe | LOW | HIGH | LOW | WIN | HIGH | OUT | 6 – Lace pentru a termina | |||||||
Candice | ÎN | ÎN | ÎN | ÎN | OUT | 5 – Gunn și Heidi | ||||||||
Crasher Wake | LOW | ÎN | LOW | OUT | 4 – Flip Fashion | |||||||||
gardenie | ÎN | ÎN | OUT | 3 – Shut Up si coaseti | ||||||||||
Byron | ÎN | OUT | 2 – E totul în cărți | |||||||||||
Volkner | OUT | 1 – Mayhem Dash Mad |
- Designerul a câștigat Project Runway Sezonul 14.
- Designerul avansat la Fashion Week.
- Designerul a câștigat provocarea.
- Designerul a venit în a doua, dar nu a câștigat provocarea.
- Designerul a avut una dintre cele mai mari scoruri pentru această provocare, dar nu a castigat.
- Designerul a avut una dintre cele mai mici scoruri pentru această provocare, dar nu a fost eliminată.
- Designerul a fost în partea de jos două, dar nu a fost eliminată.
- Designerul a pierdut și a fost eliminată din competiție.
- Designerul a pierdut, dar a fost adus înapoi la competiția de Tim Gunn.
- Designerul sa retras din competiție.
Sezonul 3
Designeri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | episodul eliminat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gretchen | WIN | WIN | HIGH | ÎN | HIGH | ÎN | ÎN | ÎN | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | WINNER | 14 – Finale, Partea 2 |
Mulan | ÎN | ÎN | ÎN | LOW | HIGH | WIN | ÎN | ÎN | LOW | LOW | HIGH | LOW | LOW | Vicecampion | |
Primarina | LOW | HIGH | ÎN | ÎN | HIGH | HIGH | WIN | ÎN | LOW | LOW | WIN | HIGH | WIN | Locul 3 | |
Incineroar | LOW | ÎN | HIGH | HIGH | LOW | ÎN | HIGH | WIN | ÎN | WIN | LOW | WIN | LOW | Locul 4 | |
Thomas | LOW | LOW | ÎN | ÎN | ÎN | HIGH | HIGH | LOW | HIGH | LOW | LOW | OUT | 12 – Suntem într-un stat din New York of Mind | ||
Pazurian | ÎN | ÎN | ÎN | LOW | HIGH | LOW | ÎN | HIGH | ÎN | HIGH | OUT | 11 – O privire în linia | |||
Anna | ÎN | ÎN | WIN | ÎN | LOW | ÎN | ÎN | HIGH | WIN | OUT | 10 – Există un model Aici | ||||
Decidueye | HIGH | ÎN | ÎN | ÎN | ÎN | LOW | LOW | LOW | OUT | 9 – Cursa pentru Finish | |||||
Susan | ÎN | ÎN | ÎN | HIGH | HIGH | HIGH | LOW | OUT | 8 – O zi grea de pe pista | ||||||
Roszpunka | ÎN | HIGH | ÎN | WIN | LOW | ÎN | OUT | 7 – Ce e al meu este a ta | |||||||
vulpesc | LOW | ÎN | LOW | ÎN | WIN | OUT | 6 – Poți purta asta din nou total | ||||||||
Judy | HIGH | ÎN | LOW | ÎN | OUT | 5 – Există un „I“ în echipă | |||||||||
Hiro | ÎN | ÎN | ÎN | OUT | 4 – Jos pălăria pentru Tu | ||||||||||
nick | ÎN | ÎN | OUT | 3 – Este o parte | |||||||||||
Bonnie | ÎN | OUT | 2 – mai mare decât viața | ||||||||||||
Freddy | LOW | OUT | |||||||||||||
Bogo | OUT | 1 – O parte Neconventional Lansarea |
- Designerul a câștigat Project Runway Sezonul 3.
- Designerul avansat la Fashion Week.
- Designerul a câștigat provocarea.
- Designerul a venit în a doua, dar nu a câștigat provocarea.
- Designerul a avut una dintre cele mai mari scoruri pentru această provocare, dar nu a castigat.
- Designerul a avut una dintre cele mai mici scoruri pentru această provocare, dar nu a fost eliminată.
- Designerul a fost în partea de jos două, dar nu a fost eliminată.
- Designerul a pierdut și a fost eliminată din competiție.
- Designerul a pierdut, dar a fost adus înapoi la competiția de Tim Gunn.
Sezon 4
Format: cercetare originală
Designeri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | episodul eliminat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anya | ÎN | HIGH | ÎN | ÎN | HIGH | WIN | ÎN | ÎN | ÎN | WIN | WIN | WIN | WINNER | 14 – Finale, Partea 2 |
Kendall | HIGH | ÎN | HIGH | ÎN | ÎN | ÎN | HIGH | ÎN | ÎN | LOW | LOW | LOW | Vicecampion | |
Primarina | ÎN | HIGH | WIN | HIGH | WIN | ÎN | HIGH | WIN | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | Locul 3 | |
Hírek | WIN | HIGH | WIN | HIGH | LOW | HIGH | ÎN | LOW | WIN | LOW | HIGH | OUT | 13 – Finale: Partea 1 | |
pisică | ÎN | WIN | HIGH | ÎN | HIGH | HIGH | LOW | LOW | LOW | HIGH | OUT | 11 – Europa, venim | ||
piper | ÎN | HIGH | ÎN | HIGH | ÎN | HIGH | WIN | LOW | LOW | OUT | 10 – Arta Modei | |||
Jacson | HIGH | ÎN | ÎN | LOW | HIGH | LOW | LOW | HIGH | OUT | 9 – El a spus, ea a spus | ||||
frasin | ÎN | ÎN | ÎN | WIN | ÎN | ÎN | HIGH | OUT | 8 – Ia-l Toate Off! | |||||
Elsa | ÎN | ÎN | LOW | ÎN | ÎN | LOW | OUT | 7 – O situație Sticky | ||||||
Crispo | ÎN | ÎN | ÎN | ÎN | LOW | LOW | OUT | |||||||
Hudson | ÎN | ÎN | ÎN | ÎN | LOW | OUT | 6 – Fling Senior | |||||||
Trina | ÎN | LOW | ÎN | ÎN | OUT | 5 – A Little Bit Tara, A Little Bit Rock N roll | ||||||||
rază | ÎN | ÎN | LOW | OUT | 4 – Ultimate hard și soft | |||||||||
Ricky | LOW | LOW | OUT | 3 – Surprinde-mă | ||||||||||
Nicky | LOW | OUT | 2 – născoci | |||||||||||
nerezistent | OUT | 1 – nu există „I“ în echipă |
- fundal Limegreen și WINNER Înseamnă proiectantul a câștigat Project Runway Sezonul 11.
- fundal Teal și proiectantul Înseamnă ADV a fost avansat la Fashion Week.
- fundal albastru și WIN a câștigat proiectantul înseamnă că provocare.
- fundal turcoaz și de înaltă mijloace proiectantul A avut al doilea cel mai mare scor pentru această provocare.
- fond albastru deschis și proiectantul au avut mari înseamnă una dintre cele mai mari scoruri pentru această provocare.
- fundal roz și designerii au LOW: una dintre cele mai mici scoruri pentru această provocare.
- fundal Orange și LOW mijloace proiectantul a fost în cele două sau trei de jos (ca în episodul 5).
- fundal roșu și OUT Înseamnă designerul a pierdut și a fost în afara competiției.
Sezonul 5
Format: cercetare originală
Designeri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | episodul eliminat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ | LOW | ÎN | ÎN | HIGH | LOW | WIN | ÎN | WIN | HIGH | LOW | WIN | LOW | LOW | WINNER | 14 – Finale, Partea 2 |
zori de zi | HIGH | WIN | ÎN | WIN | HIGH | ÎN | HIGH | ÎN | ÎN | HIGH | LOW | WIN | WIN | Vicecampion | |
Incineroar | HIGH | ÎN | WIN | ÎN | ÎN | HIGH | WIN | ÎN | HIGH | WIN | HIGH | HIGH | ÎN | Locul 3 | |
Marvin | ÎN | ÎN | ÎN | ÎN | ÎN | SAFE | HIGH | LOW | ÎN | ÎN | LOW | HIGH | LOW | Locul 4 | |
Henryk | ÎN | ÎN | HIGH | ÎN | ÎN | HIGH | ÎN | LOW | LOW | HIGH | HIGH | OUT | 12 – Fashion Week: Cine e & Cine e Out | ||
bursuc | ÎN | ÎN | ÎN | LOW | ÎN | LOW | ÎN | HIGH | LOW | LOW | OUT | 11 – cel mai mare preț | |||
Tomika | ÎN | HIGH | ÎN | ÎN | HIGH | LOW | LOW | WIN | WIN | OUT | 10 – Muse pe strada | ||||
Sam | ÎN | LOW | ÎN | LOW | WIN | ÎN | LOW | ÎN | OUT | 9 – American Girl Doll | |||||
cețos | ÎN | HIGH | LOW | ÎN | ÎN | HIGH | ÎN | OUT | 8. – rainway | ||||||
Casey | WIN | ÎN | LOW | ÎN | HIGH | LOW | OUT | 7 – Pistă de decolare Nepretuit | |||||||
tachina | ÎN | ÎN | HIGH | HIGH | OUT | 5. – Klum de Doom | |||||||||
gâscan | ÎN | ÎN | ÎN | ÎN | OUT | ||||||||||
putea | ÎN | ÎN | ÎN | OUT | 4 – A Twist Adecvate | ||||||||||
pârâu de munte | LOW | LOW | OUT | 3 – Bun venit în viitor | |||||||||||
Max | ÎN | OUT | 2 – Neconventional Nite Film | ||||||||||||
croitorul-lemnului | OUT | 1 – Judecatorii Decide |
- Designerul a câștigat Project Runway Sezonul 6.
- Designerul a fost avansat la Fashion Week.
- Designerul a câștigat provocarea și a primit imunitate de a fi eliminată săptămâna viitoare.
- Designerul a câștigat provocarea, dar nu a primit imunitate de a fi eliminată săptămâna viitoare.
- Designerul a venit în a doua, dar nu a câștigat provocarea.
- Designerul a avut una dintre cele mai mari scoruri pentru această provocare, dar nu a castigat.
- Designerul a avut una dintre cele mai mici scoruri pentru această provocare, dar nu a fost eliminată.
- Designerul a fost în partea de jos două, dar nu a fost eliminată.
- Designerul a pierdut și a fost în afara competiției.
- Designerul a avut una dintre cele mai mari scoruri, dar a fost eliminată.
Sezon 6
Format: cercetare originală
Designeri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | episodul eliminat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stella | ÎN | ÎN | ÎN | ÎN | LOW | LOW | ÎN | ÎN | HIGH | WIN | HIGH | WIN | LOW | WINNER | 14 – Finale, Partea 2 |
Nathalia | WIN | ÎN | ÎN | LOW | HIGH | WIN | ÎN | LOW | ÎN | HIGH | WIN | LOW | HIGH | Vicecampion | |
Scooby-Doo | LOW | LOW | LOW | ÎN | LOW | ÎN | LOW | ÎN | ÎN | ÎN | LOW | HIGH | WIN | Locul 3 | |
Mah-Jing | ÎN | LOW | ÎN | HIGH | LOW | HIGH | ÎN | HIGH | WIN | LOW | LOW | LOW | OUT | 12 – Arta Modei | |
Jenni | ÎN | ÎN | HIGH | HIGH | ÎN | HIGH | HIGH | WIN | ÎN | HIGH | HIGH | HIGH | OUT | ||
Lindy | ÎN | WIN | WIN | ÎN | HIGH | ÎN | LOW | LOW | HIGH | LOW | OUT | 11 – Cel mai bun dintre cele mai bune | |||
Tasha | ÎN | ÎN | ÎN | ÎN | ÎN | ÎN | WIN | ÎN | LOW | OUT | 10 – În jurul lumii în două zile | ||||
Cornelius | ÎN | ÎN | LOW | LOW | WIN | LOW | ÎN | HIGH | OUT | 9 – Paiete, pene și blană, oh! | |||||
fată | HIGH | ÎN | ÎN | WIN | ÎN | ÎN | HIGH | OUT | 8 – Un nou început la modă | ||||||
prielnic | HIGH | HIGH | HIGH | ÎN | ÎN | LOW | OUT | 7 – Cerul este limita | |||||||
vulpesc | ÎN | ÎN | LOW | ÎN | LOW | OUT | 6 – Lumini, Camera, Sew! | ||||||||
Sarah | ÎN | ÎN | ÎN | ÎN | OUT | 5 – Fashion afis | |||||||||
Alex | ÎN | HIGH | LOW | OUT | 4 – Ce vrea o femeie | ||||||||||
Logan | ÎN | ÎN | OUT | 3 – Rumble pe pista | |||||||||||
Brik | LOW | OUT | 2 – Noi ne asteptam la moda | ||||||||||||
Kimber | OUT | 1 – Bine ati venit la Los Angeles! |
- Designerul a câștigat Project Runway Sezonul 6.
- Designerul a fost avansat la Fashion Week.
- Designerul a câștigat provocarea și a primit imunitate de a fi eliminată săptămâna viitoare.
- Designerul a câștigat provocarea, dar nu a primit imunitate de a fi eliminată săptămâna viitoare.
- Designerul a venit în a doua, dar nu a câștigat provocarea.
- Designerul a avut una dintre cele mai mari scoruri pentru această provocare, dar nu a castigat.
- Designerul a avut una dintre cele mai mici scoruri pentru această provocare, dar nu a fost eliminată.
- Designerul a fost în partea de jos două, dar nu a fost eliminată.
- Designerul a pierdut și a fost în afara competiției.
- Designerul a avut una dintre cele mai mari scoruri, dar a fost eliminată.
Sezon 7
Format: cercetare originală
Designeri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | episodul eliminat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron | ÎN | ÎN | ÎN | ÎN | WIN | ÎN | WIN | WIN | LOW | WINNER | 10 – Finale |
MakoArthur | HIGH | HIGH | ÎN | WIN | ÎN | WIN | HIGH | HIGH | LOW | Vicecampion | |
Laura | ÎN | WIN | ÎN | LOW | ÎN | HIGH | LOW | LOW | WIN | Locul 3 | |
Chloe | ÎN | HIGH | WIN | HIGH | HIGH | LOW | LOW | LOW | OUT | 9 – Design pentru Red Carpet | |
Keith | LOW | LOW | LOW | LOW | LOW | LOW | HIGH | OUT | 8 – Provocarea uniforma poștal | ||
Wendy | WIN | LOW | ÎN | HIGH | HIGH | HIGH | OUT | 7 – Proiectarea O colecție | |||
Uli | ÎN | ÎN | HIGH | ÎN | ÎN | OUT | 6 – Efectuarea unui ecran de pornire | ||||
gaiță | HIGH | ÎN | HIGH | LOW | OUT | 5 – Clienti “Model” | |||||
Jeffrey | LOW | ÎN | LOW | OUT | 4 – Colaborare | ||||||
Daniel | ÎN | LOW | OUT | 3 – Commercial Appeal | |||||||
Alexandra | ÎN | OUT | 2 – Viziune | ||||||||
santiano | OUT | 1 – Inovare |
- Designerul a câștigat Project Runway Sezonul 6.
- Designerul a fost avansat la Fashion Week.
- Designerul a câștigat provocarea și a primit imunitate de a fi eliminată săptămâna viitoare.
- Designerul a câștigat provocarea, dar nu a primit imunitate de a fi eliminată săptămâna viitoare.
- Designerul a venit în a doua, dar nu a câștigat provocarea.
- Designerul a avut una dintre cele mai mari scoruri pentru această provocare, dar nu a castigat.
- Designerul a avut una dintre cele mai mici scoruri pentru această provocare, dar nu a fost eliminată.
- Designerul a fost în partea de jos două, dar nu a fost eliminată.
- Designerul a pierdut și a fost în afara competiției.
- Designerul a avut una dintre cele mai mari scoruri, dar a fost eliminată.
Project Runway All-Stars 1
proiectant | Sezonul original | Locul original | Plasati terminat |
---|---|---|---|
Gretchen | sezonul 3 | câștigător | câștigător |
Sofocle | Sezonul 1 / sezonul 2 | 6-a / a 8- | Runner-up |
Anna | sezonul 3 | a 7- | a 3- |
Mulan | sezonul 3 | Runner-up | 4a |
Cilan | sezonul 2 | a 6- | a 5- |
pisică | sezonul 4 | a 5- | a 6- |
Acerola | sezonul 1 | 4a | a 7- |
Mallow | Sezonul 1 / sezonul 2 | Treia / a 5- | a 8- |
Wulfric | sezonul 1 | a 8- | nouă |
Candince | sezonul 2 | 12 | al 10-lea |
frasin | Sezonul 2 / Sezon 4 | 7-a / a 8- | 11 |
vulpesc | sezonul 3 | 11 | 12 |
Kendall | sezonul 4 | Runner-up | al 13-lea |
Designer Progress
Format: cercetare originală
Designeri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | episodul eliminat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gretchen | HIGH | ÎN | WIN | HIGH | ÎN | LOW | WIN | HIGH | HIGH | WIN | WINNER | 12 – Finale, Partea 2 |
Sofocle | ÎN | ÎN | ÎN | ÎN | HIGH | WIN | HIGH | LOW | WIN | LOW | Vicecampion | |
Anna | ÎN | WIN | HIGH | ÎN | HIGH | LOW | LOW | WIN | LOW | HIGH | Locul 3 | |
Mulan | ÎN | ÎN | HIGH | ÎN | ÎN | HIGH | LOW | HIGH | HIGH | OUT | 10 – Să trecem la afaceri | |
Cilan | WIN | ÎN | LOW | HIGH | LOW | HIGH | ÎN | LOW | OUT | 9 – Când am Get rochia lumini | ||
pisică | ÎN | HIGH | ÎN | ÎN | LOW | LOW | HIGH | OUT | 8 – O! Spune, Can You Sew? | |||
Acerola | ÎN | LOW | ÎN | LOW | ÎN | HIGH | OUT | 7 – puttin „pe glitz | ||||
Mallow | HIGH | ÎN | LOW | WIN | WIN | OUT | 6 – Moda Face-Off | |||||
Wulfric | ÎN | HIGH | ÎN | LOW | OUT | 5 – Haine de pe spate | ||||||
Candince | ÎN | LOW | ÎN | OUT | 4 – bun gust are un gust bun | |||||||
frasin | LOW | ÎN | OUT | 3 – Tiparele de porc | ||||||||
vulpesc | LOW | OUT | 2 – noapte la Opera | |||||||||
Kendall | OUT | 1 – Înapoi la pistă |
- Designerul a câștigat Project Runway All Stars Sezonul 1.
- Designerul a câștigat provocarea.
- Designerul a fost în primele două, sau anuntat pentru prima data in top 3, dar nu a castigat.
- Designerul a avut una dintre cele mai mari scoruri pentru această provocare, dar nu a castigat.
- Designerul a avut una dintre cele mai mici scoruri pentru această provocare, dar nu a fost eliminată.
- Designerul a fost în partea de jos două, dar nu a fost eliminată.
- Designerul a pierdut și a fost în afara competiției.
- Designerul a câștigat Project Runway Sezonul 15.
- Designerul avansat la Fashion Week.
- Designerul a câștigat provocarea.
- Designerul a venit în a doua, dar nu a câștigat provocarea.
- Designerul a avut una dintre cele mai mari scoruri pentru această provocare, dar nu a castigat.
- Designerul a avut una dintre cele mai mici scoruri pentru această provocare, dar nu a fost eliminată.
- Designerul a fost în partea de jos două, dar nu a fost eliminată.
- Designerul a pierdut și a fost eliminată din competiție.
- Designerul a pierdut, dar a fost adus înapoi la competiția de Tim Gunn.
Designeri
proiectant | Sezonul original | Locul original | Plasati terminat |
---|---|---|---|
Hírek | sezonul 4 | 4a | câștigător |
Anya | sezonul 4 | câștigător | Runner-up |
Serena | sezonul 2 | 4a | a 3- |
Scooby-Doo | sezonul 6 | a 3- | 4a |
zori de zi | sezonul 5 | Runner-up | a 5- |
Kiawe | Sezonul 1 / sezonul 2 | 15/11 | a 6- |
Susan | sezonul 3 | nouă | a 7- |
Mah-Jing | sezonul 6 | 4a | a 8- |
lână | Sezonul 1 / sezonul 2 | 5-a / a 3- | nouă |
Pazurian | sezonul 3 | a 6- | al 10-lea |
Olympia | sezonul 1 | a 7- | WD |
Cornelius | sezonul 6 | a 8- | 12 |
Hudson | sezonul 4 | 11 | al 13-lea |
Designer Progress
Format: cercetare originală
Designeri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | episodul eliminat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hírek | ÎN | ÎN | ÎN | HIGH | HIGH | ÎN | HIGH | WIN | WIN | SAFE | LOW | WINNER | 12 – Finale: Du-te de mare sau du-te acasă |
Anya | WIN | ÎN | HIGH | HIGH | WIN | ÎN | ÎN | HIGH | LOW | HIGH | WIN | Vicecampion | |
Serena | ÎN | HIGH | ÎN | HIGH | ÎN | WIN | LOW | ÎN | HIGH | HIGH | HIGH | Locul 3 | |
Scooby-Doo | ÎN | LOW | SAFE | ÎN | LOW | HIGH | LOW | LOW | LOW | WIN | OUT | 11- Couture de France | |
zori de zi | HIGH | HIGH | WIN | LOW | LOW | HIGH | HIGH | HIGH | OUT | 9 – Nu e nici o afacere de afaceri Ca Sew | |||
Kiawe | ÎN | ÎN | LOW | ÎN | HIGH | LOW | ÎN | OUT | 8 – Tamburul Fashion Face-Off | ||||
Susan | ÎN | WIN | ÎN | ÎN | ÎN | LOW | OUT | 7 – Un coșmar Neconventional Înainte de Crăciun | |||||
Mah-Jing | LOW | ÎN | ÎN | LOW | ÎN | OUT | 6 – verde Rochie pentru covorul rosu | ||||||
lână | ÎN | ÎN | HIGH | WIN | OUT | 5 – Ai Barbat | |||||||
Pazurian | LOW | LOW | ÎN | OUT | 4 – Made in USA Today | ||||||||
Olympia | ÎN | ÎN | WD | 3 – Sus Aerosol dvs. | |||||||||
Cornelius | HIGH | OUT | 2 – Pune pe pantofii de dans | ||||||||||
Hudson | OUT | 1 – Răscumpărarea pe pista |
- Designerul a câștigat Project Runway All Stars sezonul 2.
- Designerul a câștigat provocarea.
- Designerul a venit în a doua, dar nu a câștigat provocarea.
- Designerul a avut una dintre cele mai mari scoruri pentru această provocare, dar nu a castigat.
- Designerul a avut una dintre cele mai mici scoruri pentru această provocare, dar nu a fost eliminată.
- Designerul a fost în partea de jos două, dar nu a fost eliminată.
- Designerul a pierdut provocarea și a fost eliminată din competiție.
OPINIA Lady Gagi
proiectant | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hírek | WIN | ÎN | HIGH | ÎN | WIN | WIN | HIGH | OUT | LOW | LOW | WIN | WINNER |
Anya | ÎN | HIGH | WIN | ÎN | HIGH | HIGH | ÎN | HIGH | HIGH | OUT | HIGH | Locul 3 |
Serena | ÎN | WIN | ÎN | HIGH | HIGH | HIGH | LOW | HIGH | HIGH | WIN | LOW | Vicecampion |
Scooby-Doo | LOW | ÎN | OUT | LOW | ÎN | LOW | OUT | LOW | OUT | HIGH | OUT | |
zori de zi | HIGH | ÎN | LOW | ÎN | LOW | OUT | WIN | WIN | WIN | |||
Kiawe | ÎN | ÎN | ÎN | ÎN | OUT | ÎN | HIGH | LOW | ||||
Susan | ÎN | HIGH | HIGH | HIGH | ÎN | ÎN | LOW | |||||
